20250920 Stock Vape jetab ak Euwarehouse ki disponib
Sep 20, 2025
Kite yon mesaj
Bonjou chèf, men kèk lis aksyon anvan 20 septanm. ak plis mak oswa sou vant pwodwi jis santi yo lib yo mesaj nou
Vann cho: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Pou videyo pwodwi pls tcheke youtube nou an: https://www.youtube.com/@baishltd
gen twa pati pou atik sa a:
1. kontak enfòmasyon
2. regilye ak cho vann stock
3. nouvo pwodwi chak jou
enfòmasyon kontak
Kontakte nou via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Amber | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Daisy | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| James | 86 17318081766 |
Lis Stock
Men lis stock la:
| Modèl | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NON | Gou | 3940 | |
| 2 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 4 | Mitil wouj Franbwaz | 80 | |
| 5 | Cherry sitwon | 200 | |
| 7 | Chadèk limonad glas | 0 | |
| 8 | Green Apple Pèch Pear | 0 | |
| 9 | Fwi pasyon mango | 210 | |
| 10 | Sou entènèt jwèt Pasyon Fwi Kiwi | 20 | |
| 13 | anana mango zoranj | 0 | |
| 15 | Sou entènèt jwèt Sakura rezen | 0 | |
| 16 | Frèz kiwi | 20 | |
| 17 | Sou entènèt jwèt Frèz Melon glas | 190 | |
| 19 | Melon Mango Pèch | 0 | |
| 20 | Melon dlo glas | 200 | |
| 21 | Jwèt Berry pete | 0 | |
| 22 | Blan Pèch Razz | 10 | |
| 25 | Mitil Franbwaz Cherry | 110 | |
| 26 | Cherry Berry | 230 | |
| 27 | Glas frèz | 120 | |
| 28 | Bè melanje | 210 | |
| 29 | Sou entènèt jwèt Bubblegum melon | 150 | |
| 30 | Bannann frèz | 170 | |
| 31 | Kola glas | 130 | |
| 32 | Kiwi Mitil | 70 | |
| 33 | Blue Razz Cherry | 160 | |
| 34 | Jwèt Cherry melon jele | 130 | |
| 35 | Sou entènèt jwèt Fizzy Cherry Cola | 120 | |
| 36 | Jwèt Juicy Pèch | 140 | |
| 37 | Jwèt Pèch Berry | 50 | |
| 38 | Kiwi pasyon fwi Gwav | 140 | |
| 40 | Pandan ete pèch glas | 130 | |
| 41 | Nwa glas | 0 | |
| 42 | Sou entènèt jwèt Nwa dragon glas | 200 | |
| 43 | Cherry | 130 | |
| 44 | Lanmou 66 | 200 | |
| 45 | Hawaii | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Sou entènèt jwèt Frèz Wouj Bull | 130 | |
| 48 | Download jwèt la Dragon fwi | 0 | |
| 52 | Cherry frèz Franbwaz | 60 |
| Modèl | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NON | Gou | 7370 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 2 | Mitil Franbwaz | 180 | |
| 3 | Cool Mint | 200 | |
| 4 | Kiwi melon glas | 130 | |
| 5 | Glas rezen | 170 | |
| 6 | Frèz kiwi | 230 | |
| 7 | Sou entènèt jwèt Frèz Melon glas | 50 | |
| 8 | Melon dlo glas | 200 | |
| 9 | Glas frèz | 0 | |
| 10 | Bè melanje | 100 | |
| 11 | Sou entènèt jwèt Bubblegum melon | 170 | |
| 12 | Sour Apple glas | 260 | |
| 13 | Pèch glas | 280 | |
| 14 | Gummy Bear | 200 | |
| 15 | Jwèt Berry pete | 150 | |
| 16 | Mitil Franbwaz Cherry | 190 | |
| 17 | Cherry Berry | 200 | |
| 18 | Bannann frèz | 270 | |
| 19 | Sitwon ak lacho | 210 | |
| 20 | Kiwi Mitil | 300 | |
| 21 | Sou entènèt jwèt Pasyon Fwi Kiwi | 140 | |
| 22 | Blan Pèch Razz | 290 | |
| 23 | Blue Razz Cherry | 190 | |
| 24 | Jwèt Cherry melon jele | 110 | |
| 25 | Cherry Cola | 200 | |
| 29 | Pandan ete pèch glas | 180 | |
| 30 | Mitil Cherry Cranberry | 130 | |
| 31 | Jwèt Pèch Mango Anana | 180 | |
| 32 | Jwèt Pèch Berry | 100 | |
| 33 | Bannann glas | 140 | |
| 34 | Skittles | 200 | |
| 35 | Trip Melon | 0 | |
| 36 | Mr.Blue | 20 | |
| 37 | Cherry glas | 110 | |
| 38 | Melon dlo Lychee | 120 | |
| 39 | Nwa glas | 10 | |
| 26 | Lanmou 66 | 320 | |
| 27 | Hawaii | 260 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Lady Killa | 160 | |
| 41 | Franbwaz rubarb | 200 | |
| 42 | Cherry pèch limonad | 200 | |
| 43 | Blue Cherry eksplozyon | 200 | |
| 44 | Pòm pwa | 200 | |
| 45 | Fwi twopikal | 80 |
| Modèl | Media Max 40k soufle | 预计 剩余库存 |
|
| NON | Gou | 1000 | |
| 1 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 2 | Glas frèz | 100 | |
| 3 | Melon dlo glas | 100 | |
| 4 | Miami Mint | 100 | |
| 5 | Sour Apple glas | 100 | |
| 6 | Melon Mitil | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | Cherry frèz Franbwaz | 100 | |
| 9 | Jwèt Pèch mango melon | 100 | |
| 10 | Bannann frèz | 100 |
| Modèl | Mega Box | |
| NON | Gou | |
| 1 | BLUEBERRY SOUR FRWAZ FWAZ | |
| 2 | BLUE RAZZ CHERRY | |
| 3 | JUICY PEACH | |
| 4 | CHERRY BERRY | |
| 5 | FIZZY CHERRY COLA | |
| 6 | SITRON & LIME | |
| 7 | BERRY MELANJE | |
| 8 | MESYE BLE | |
| 9 | FREZ FRWAZ FRANBBEZ CHERRY ICE | |
| 10 | ICE FRIZ | |
| 11 | BLUEBERRY ICE | |
| 12 | GLÈ MALÈN | |
| 13 | SKITTLES | |
| 14 | BANANN FREZ | |
| 15 | SOUR APLE | |
| 16 | BLUEBERRY BUBBLEGUM | |
| 17 | KIWI MELON GLÈ | |
| 18 | TRIP MANGO | |
| 19 | Franbwaz melon | |
| 20 | FREZ FRWAZ FRWAZ | |
| 21 | Blue Razz Ice | |
| 22 | BLUE RAZZ GUMMY BEAR | |
| 23 | HUBBA BUBBA | |
| 24 | FANTASIM ANANA | |
| 25 | POM MOJITO | |
| 26 | BLUEBERRY Franbwaz | |
| 27 | KOTON COTONE NWA | |
| 28 | PÈCH ETE | |
| 29 | Mi AMOR | |
| 30 | RENMEN 66 | |
| 31 | LADY KILLA | |
| 32 | HAWAII |
| Modèl | Etranje 10k | 预计剩余库存 | |
| NON | Gou | 8760 | |
| 1 | Sou entènèt jwèt Nwa dragon glas | 70 | |
| 2 | Blue Razz Cherry | 210 | |
| 3 | Blue Razz Ice | 40 | |
| 4 | Sou entènèt jwèt Mitil jarèt chiklèt | 210 | |
| 5 | Mitil Cherry Cranberry | 90 | |
| 6 | Sou entènèt jwèt Mitil sou glas | 170 | |
| 7 | Mitil tounen Franbwaz | 110 | |
| 8 | Sou entènèt jwèt Fizzy Cherry Cola | 220 | |
| 9 | Glas rezen | 230 | |
| 10 | Kiwi pasyon fwi Gwav | 120 | |
| 11 | Kiwi frèz | 210 | |
| 12 | Sitwon ak lacho | 200 | |
| 13 | Melanje Berry | 200 | |
| 14 | Mr.Blue | 30 | |
| 15 | Fwi pasyon | 150 | |
| 16 | Jwèt Pèch Berry | 150 | |
| 17 | Jwèt Pèch Mitil sirèt | 110 | |
| 18 | Pèch glas | 210 | |
| 19 | Jwèt Pèch Mango Anana | 230 | |
| 20 | Sour Apple | 130 | |
| 21 | Bannann frèz | 180 | |
| 22 | Glas frèz | 190 | |
| 23 | Frèz Franbwaz Cherry glas | 60 | |
| 24 | Sou entènèt jwèt Frèz Melon glas | 160 | |
| 25 | Sou entènèt jwèt Frèz Melon Limonad | 260 | |
| 26 | Sou entènèt jwèt Melon dlo jarèt chiklèt | 100 | |
| 27 | Melon dlo glas | 190 | |
| 28 | Bannann glas | 140 | |
| 29 | Kiwi Mitil | 140 | |
| 30 | Cherry Berry | 110 | |
| 31 | Kola glas | 150 | |
| 32 | Cool Mint | 130 | |
| 33 | Double Apple | 110 | |
| 34 | Gummy Bear | 200 | |
| 35 | Glas Fertile | 110 | |
| 36 | Franbwaz melon | 260 | |
| 37 | Sou entènèt jwèt Frèz sirèt glas | 160 | |
| 38 | Pinacolada frèz | 260 | |
| 39 | Grenad frèz | 280 | |
| 40 | Frèz Franbwaz glas | 130 | |
| 41 | Sou entènèt jwèt Twopikal kout pyen | 190 | |
| 42 | Melon dlo Brazz glas | 200 | |
| 43 | Melon dlo Lychee | 260 | |
| 44 | Pandan ete pèch glas | 430 | |
| 45 | Cherry | 220 | |
| 46 | Download jwèt la Cherry pèch limonad | 240 | |
| 47 | Pom frèz | 170 | |
| 48 | Frèz rezen | 130 | |
| 49 | JNR Seriz briyan | 100 | |
| 50 | JNR Sunny Orange Rind | 120 | |
| 51 | JNR Zesty Melon | 100 | |
| 52 | JNR Tropicana Zest | 100 | |
| 53 | JNR Sunny fwi etensèl | 90 |
| Modèl | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| NON | Gou | 2880 | |
| 1 | Glas Mitil | 195 | |
| 2 | Lady Killa | 200 | |
| 3 | Jwèt Cherry melon jele | 220 | |
| 4 | Berry glas | 175 | |
| 5 | Sou entènèt jwèt Bubblegum melon frèz | 150 | |
| 6 | Frèz kiwi | 205 | |
| 7 | Sou entènèt jwèt Strawberry Punch | 235 | |
| 8 | Glas Fertile | 200 | |
| 9 | Pèch glas | 165 | |
| 10 | Lanmou 66 | 210 | |
| 11 | De pòm | 125 | |
| 12 | Rezen Mint | 135 | |
| 13 | Mango glas | 230 | |
| 14 | Senpleman Mint | 185 | |
| 15 | Blue Razz Cherry | 250 |
| Modèl | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NON | Gou | 330 | |
| 1 | Eksplozyon Blue Cherry | 10 | |
| 2 | Glas Mitil | 0 | |
| 3 | Mitil tounen Franbwaz | 20 | |
| 4 | Cherry Cola | 0 | |
| 5 | Cherry frèz Franbwaz | 0 | |
| 6 | Double Apple | 50 | |
| 7 | Kiwi melon glas | 60 | |
| 8 | Kiwi pasyon fwi Gwav | 10 | |
| 9 | Melanje Berry | 40 | |
| 10 | Jwèt Pèch Mango Anana | 30 | |
| 11 | Frèz fre | 0 | |
| 12 | Sour Cherry Gummies | 0 | |
| 13 | Frèz kiwi | 50 | |
| 14 | Melon dlo glas | 40 | |
| 15 | Blan Pèch Razz | 20 |
| Modèl | JNR TANK PRO 33000 PUFF | |
| NON | Gou | |
| 1 | Blue Razz Cherry | |
| 2 | Glas Mitil | |
| 3 | Mitil Franbwaz Cherry | |
| 4 | Mitil tounen Franbwaz | |
| 5 | Cherry Berry | |
| 6 | Cherry Cola | |
| 7 | Double Apple | |
| 8 | Hawaii | |
| 9 | Mesye Blue | |
| 10 | Jwèt Pèch Mango Anana | |
| 11 | Bannann frèz | |
| 12 | Glas frèz | |
| 13 | Frèz kiwi | |
| 14 | Pandan ete pèch glas | |
| 15 | Melon dlo glas |
| Modèl | Jnr Areo X 32000puffs | |
| NON | Gou | |
| 1 | Glas frèz | |
| 2 | Melon dlo glas | |
| 3 | Sou entènèt jwèt Frèz Melon glas | |
| 4 | Mitil wouj Franbwaz | |
| 5 | Bè melanje | |
| 6 | Sou entènèt jwèt Pasyon Fwi Kiwi | |
| 7 | Sou entènèt jwèt Fizzy Cherry Cola | |
| 8 | Blue Razz Cherry | |
| 9 | Pandan ete pèch glas | |
| 10 | Mitil grenad glas | |
| 11 | Sou entènèt jwèt Bubblegum melon | |
| 12 | Jwèt Pèch Berry | |
| 13 | Frèz kiwi | |
| 14 | Melon Mango Pèch | |
| 15 | Mitil Franbwaz Cherry |
| Modèl | JNR FOX 10000puffs | 预计 剩余库存 |
|
| NON | Gou | 2410 | |
| 1 | Glas Mitil | 200 | |
| 2 | Glas frèz | 200 | |
| 3 | Melon dlo glas | 200 | |
| 4 | Frèz kiwi | 115 | |
| 5 | Blue Razz Cherry | 200 | |
| 6 | Blue Razz Ice | 70 | |
| 7 | Mitil Franbwaz Cherry | 200 | |
| 8 | Cherry Berry | 200 | |
| 9 | Sou entènèt jwèt Fizzy Cherry Cola | 85 | |
| 10 | Glas rezen | 110 | |
| 11 | Kiwi Passionfruit Guava | 80 | |
| 12 | Bè melanje | 200 | |
| 13 | Jwèt Pèch Berry | 250 | |
| 14 | Bannann frèz | 200 | |
| 15 | Sou entènèt jwèt Bubblegum melon | 100 |
| Modèl | Jnr Falcon pro 28000 soufle | |
| NON | Gou | |
| 1 | Glas frèz | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Melon dlo glas | |
| 4 | Blue Razz Cherry | |
| 5 | Frèz kiwi | |
| 6 | Mitil Franbwaz Cherry | |
| 7 | Sou entènèt jwèt Frèz Melon glas | |
| 8 | Kiwi melon glas | |
| 9 | Bè melanje | |
| 10 | Jwèt Juicy Pèch | |
| 11 | Glas Mitil | |
| 12 | Mitil tounen Franbwaz | |
| 13 | Blan Pèch Razz | |
| 14 | Fwi pasyon mango | |
| 15 | Jwèt Pèch mango melon | |
| 16 | Sou entènèt jwèt Bubblegum melon | |
| 17 | Bannann frèz | |
| 18 | Double Apple | |
| 19 | KIWI PASYON GWAVA | |
| 20 | CHERRY BERRY |
| Modèl | Jnr ageGorilla 55000 soufle | 预计 剩余库存 |
|
| NON | Gou | 1720 | |
| 1 | Glas frèz | 100 | |
| 2 | Cherry Cola | 10 | |
| 3 | Melon dlo glas | 140 | |
| 4 | Blue Razz Cherry | 50 | |
| 5 | Frèz kiwi | 60 | |
| 6 | Mitil Franbwaz Cherry | 90 | |
| 7 | Sou entènèt jwèt Frèz Melon glas | 100 | |
| 8 | Kiwi melon glas | 140 | |
| 9 | Bè melanje | 40 | |
| 10 | Jwèt Juicy Pèch | 60 | |
| 11 | Glas Mitil | 40 | |
| 12 | Mitil tounen Franbwaz | 60 | |
| 13 | Blan Pèch Razz | 120 | |
| 14 | Fwi pasyon mango | 90 | |
| 15 | Jwèt Pèch mango melon | 130 | |
| 16 | Sou entènèt jwèt Bubblegum melon | 130 | |
| 17 | Bannann frèz | 140 | |
| 18 | Double Apple | 50 | |
| 19 | KIWI PASYON GWAVA | 100 | |
| 20 | CHERRY BERRY | 70 |
| Modèl | Jnr Panda 25500 soufle |
预计 剩余库存 |
|
| NON | Gou | 825 | |
| 1 | Cherry glas | 80 | |
| 2 | Bè sovaj glas | 95 | |
| 3 | Glas frèz | 80 | |
| 4 | Sou entènèt jwèt New Pèch glas | 80 | |
| 5 | Sou entènèt jwèt New Melon glas | 80 | |
| 6 | Nouvo kiwi frèz | 80 | |
| 7 | Jou Konje ete | 95 | |
| 8 | Sou entènèt jwèt Frèz Melon glas | 80 | |
| 9 | Nouvo Double Apple | 95 | |
| 10 | Mitil tounen Franbwaz | 60 |
| Modèl | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| NON | Gou | 1645 | |
| 1 | Mitil wouj Franbwaz | 100 | |
| 2 | Sou entènèt jwèt Pasyon Fwi Kiwi | 115 | |
| 3 | Sou entènèt jwèt Frèz Melon glas | 100 | |
| 4 | Melon dlo glas | 115 | |
| 5 | Bè melanje | 110 | |
| 6 | Blue Razz Cherry | 105 | |
| 7 | Pandan ete pèch glas | 115 | |
| 8 | Glas frèz | 95 | |
| 9 | Sou entènèt jwèt Fizzy Cherry Cola | 105 | |
| 10 | Sou entènèt jwèt Bubblegum melon | 120 | |
| 11 | Jwèt Pèch Berry | 115 | |
| 12 | Jwèt Cherry melon jele | 115 | |
| 13 | Mitil grenad glas | 105 | |
| 14 | Frèz kiwi | 120 | |
| 15 | Mitil Franbwaz Cherry | 110 |
| Modèl | Jnr Mega box Pro 50k soufle | 预计 剩余库存 |
|
| NON | Gou | 2980 | |
| 1 | Blue Razz Cherry | 80 | |
| 2 | Cherry Cola | 150 | |
| 3 | Melanje Berry | 120 | |
| 4 | Frèz Franbwaz Cherry glas | 110 | |
| 5 | frèz fre | 140 | |
| 6 | Mitil tounen Franbwaz | 140 | |
| 7 | Melon dlo glas | 180 | |
| 8 | Double pòm | 170 | |
| 9 | Kiwi melon glas | 190 | |
| 10 | Frèz kiwi | 180 | |
| 11 | Frèz melon glas | 180 | |
| 12 | Kola glas | 130 | |
| 13 | Kiwi fwi pasyon | 140 | |
| 14 | Pandan ete Pèch | 140 | |
| 15 | Lanmou 66 | 160 | |
| 16 | Hawaii | 180 | |
| 17 | Green Apple Pèch Pear | 170 | |
| 18 | Sour Cherry glas | 170 | |
| 19 | Blue Razz Ice | 110 | |
| 20 | Blan Pèch Razz | 140 |
| stock | |||
| elfbar planèt 25000 soufle | Non. | elfbar planet 25000 puff 5% | 3200 |
| 1 | Melon dlo | 200 | |
| 2 | Rezen | 200 | |
| 3 | Double Apple | 200 | |
| 4 | Blue Razz Ice | 200 | |
| 5 | Chadèk Green Tea | 200 | |
| 6 | Jamsmine Franbwaz | 200 | |
| 7 | Blan Pèch Baja Splash | 200 | |
| 8 | Melon dlo Cherry | 200 | |
| 9 | Sour Blackberry Mitil | 200 | |
| 10 | Cherry lacho | 200 | |
| 11 | Melon anana | 200 | |
| 12 | Jwèt Anana pasyon fwi Baja | 200 | |
| 13 | Frèz Pèch+ | 200 | |
| 14 | Jwèt Cranberry Orange Baja Splash | 200 | |
| 15 | Doub pèch lacho | 200 | |
| 16 | Sou entènèt jwèt Twopikal Rainbow eksplozyon | 200 |
| stock | |||
| Pic | elfbar ice king 30000 soufle 5% | 55 | |
| 1 | ELF BULL | 0 | |
| 2 | Blackberry Cranberry | 0 | |
| 3 | Frèz melon | 0 | |
| 4 | Pèch glas | 0 | |
| 5 | Glas rezen | 0 | |
| 6 | Kiwi pasyon fwi Gwav | 0 | |
| 7 | Frèz kiwi glas | 0 | |
| 8 | Cherry grenad seriz | 0 | |
| 9 | Miami Mint | 45 | |
| 10 | Blue Razz Ice | 0 | |
| 11 | Melon dlo glas | 0 | |
| 12 | Bannann gato | 10 | |
| 13 | Ribena Lychee | 0 | |
| 14 | Lime Cola | 0 | |
| 15 | Woz Limonad | 0 |
| stock | |||
| Pic | NON | elfbar combo pro 30k puff 5% | 1750 |
| 1 | 1.Frèz & Rezen | 140 | |
| 2 | 2.Lime&Blue Razz | 150 | |
| 3 | 3.Jasmine Franbwaz & Mitil lce | 200 | |
| 4 | 4.Sour Melon & Anana | 190 | |
| 5 | 5.Watermelon lce&Blueberry | 190 | |
| 6 | 6.Frèz & Bannann | 190 | |
| 7 | 7.Blackberry & Fwi pasyon | 200 | |
| 8 | 8.Cherry & Pèch Limonad | 190 | |
| 9 | 9.Pèch & Triple Mango | 160 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 140 |
| stock | |||
| NON | elfbar moonnight 40k soufle | 1200 | |
| 1 | 1.Grape Franbwaz | 100 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 100 | |
| 3 | 3.Cherry melon | 100 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 100 | |
| 5 | 5.Pèch lce | 100 | |
| 6 | 6.Kiwi Pasyon Fwi Gwav | 100 | |
| 7 | 7.Miami Mint | 100 | |
| 8 | 8.Mango pèch melon | 100 | |
| 9 | 9.Melon glas | 100 | |
| 10 | 10.Pete Grenad | 100 | |
| 11 | 11.Grape lce | 100 | |
| 12 | 12.Sitron Sitwon | 100 |
| stock | |||
| Pic | NON | elfbar GH 23000 5% | 2600 |
| 1 | Melon dlo lce | 200 | |
| 2 | Sour Melon Sirèt | 200 | |
| 3 | Franbwaz Melon Sitwon | 200 | |
| 5 | Jasmine Franbwaz | 200 | |
| 6 | Green Plum Sour lacho | 200 | |
| 7 | Green Applelce | 200 | |
| 8 | Grapelce | 200 | |
| 9 | Blue Razz lce | 200 | |
| 10 | Apple Pear | 200 | |
| 11 | Melon dlo Cherry | 200 | |
| 12 | Sou entènèt jwèt Frèz melon jarèt chiklèt | 200 | |
| 13 | Bannann frèz | 200 | |
| 15 | Cherry Cola | 200 |
| stock | |||
| Pic | NON | elfbar GH 33000PRO 5% | 1500 |
| 1 | Franbwaz Chadèk Sitwon | 100 | |
| 2 | Chadèk Pasyon Gwav | 100 | |
| 3 | Cherry Grenad Anana | 100 | |
| 4 | Apple Kiwi glas | 100 | |
| 5 | Zegwi Pine | 100 | |
| 6 | Kiwi anana pèch | 100 | |
| 7 | Sitwon lacho | 100 | |
| 8 | Mountain Mint | 100 | |
| 9 | Melon dlo glas | 100 | |
| 10 | Glas rezen | 100 | |
| 11 | Sour Strawberry Dragonfruit | 100 | |
| 12 | Grenad pete | 100 | |
| 13 | Soda pwa | 100 | |
| 14 | Blue Razz Ice | 100 | |
| 15 | Granmè Cherry | 100 |
| stock | |||
| elfbar d3 25000 soufle | Non. | elfbar d3 25000 soufle 5% | 80 |
| 4 | VMT | 40 | |
| 11 | Mango Pèch | 40 |
| stock | |||
| PIC-------------2% | NON | Bood pulsasyon pro 25k/50k | 1287 |
| 1 | 1.MELON PINE APPLE ORANGE | 280 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY SOUR FRANBOZ | 80 | |
| 3 | 3.MELON KIWI | 68 | |
| 4 | 4.MELON BLUEBERRY | 60 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 90 | |
| 6 | 6.TRIP MELON | 248 | |
| 7 | 7.GLAS FREZ | 90 | |
| 8 | 8.FREZ MÈL GLÈ | 80 | |
| 9 | 9.DOUB LIMONAD | 215 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY BLUEBERRY FRANBOZ | 76 |
| stock | |||
| PIC-------------5% | NON | Bood pulsasyon pro 25k/50k | 1284 |
| 1 | 1.MELON PINE APPLE ORANGE | 290 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY SOUR FRANBOZ | 0 | |
| 3 | 3.MELON KIWI | 164 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 0 | |
| 6 | 6.TRIP MELON | 240 | |
| 7 | 7.GLAS FREZ | 140 | |
| 8 | 8.FREZ MÈL GLÈ | 150 | |
| 9 | 9.DOUB LIMONAD | 180 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY BLUEBERRY FRANBOZ | 130 |
| 2%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------2% | NON | Bood infinity 30k soufle | 785 |
| 1 | MELON FRIZ | 8 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANA | 110 | |
| 3 | GLÈ KANPIL | 80 | |
| 4 | BERRY PETE | 100 | |
| 5 | KIWI FREZ | 104 | |
| 6 | HAWAII | 0 | |
| 7 | ble razz glas | 80 | |
| 8 | LIMONAD BLUEBERRY | 143 | |
| 9 | BLACK ICE | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 50 |
| 5%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------5% | NON | Bood infinity 30k soufle | 752 |
| 1 | MELON FRIZ | 0 | |
| 2 | PEACHY MANGO ANANA | 150 | |
| 3 | GLÈ KANPIL | 130 | |
| 4 | BERRY PETE | 100 | |
| 5 | KIWI FREZ | 38 | |
| 6 | HAWAII | 11 | |
| 7 | ble razz glas | 46 | |
| 8 | LIMONAD BLUEBERRY | 67 | |
| 9 | BLACK ICE | 145 | |
| 10 | TIFFANY | 65 |
| 2%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------2% | NON | Bood twins 46000 soufle | 4236 |
| 1 | 1.Watermelon & Frèz | 428 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Pèch | 386 | |
| 3 | 3.Lime & Anana | 356 | |
| 4 | 4.Passion Fwi gwayav & Double Apple | 533 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Franbwaz & Cherry | 522 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Franbwaz & Mitil Cranberry | 514 | |
| 7 | 7.Pèch Mango & Melon dlo | 338 | |
| 8 | 8.Grape & bè melanje | 459 | |
| 9 | 9.Pink Limonad & Red Bull | 321 | |
| 10 | 10.Blue razz glas & Triple melon | 379 |
| 5%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------5% | NON | Bood twins 46000 soufle | 5586 |
| 1 | 1.Watermelon & Frèz | 422 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Pèch | 632 | |
| 3 | 3.-Lime & Anana | 609 | |
| 4 | 4.Passion Fwi gwayav & Double Apple | 631 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Franbwaz & Cherry | 562 | |
| 6 | 6.Blackcurrant Franbwaz & Mitil Cranberry | 610 | |
| 7 | 7.Pèch Mango & Melon dlo | 471 | |
| 8 | 8.Grape & bè melanje | 570 | |
| 9 | 9.Pink Limonad & Red Bull | 565 | |
| 10 | 10.Blue razz glas & Triple melon | 514 |
| 2%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------2% | NON | BOOD LUMO 60K PUFFS | 3202 |
| 1 | 1 glas melon | 298 | |
| 2 | 2 glas melon frèz | 308 | |
| 3 | 3 ble razz glas | 310 | |
| 4 | 4 Glas rezen | 325 | |
| 5 | 5 sitwon sitwon | 328 | |
| 6 | 6 Triple melon | 378 | |
| 7 | 7 Mitil Franbwaz | 318 | |
| 8 | 8 Gwayav kiwi passionfruit | 306 | |
| 9 | 9 Glas frèz | 315 | |
| 10 | 10 Pèch Berry | 316 |
| 5%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------5% | NON | BOOD LUMO 60K PUFFS | 4711 |
| 1 | 1 glas melon | 371 | |
| 2 | 2 glas melon frèz | 377 | |
| 3 | 3 ble razz glas | 239 | |
| 4 | 4 Glas rezen | 481 | |
| 5 | 5 sitwon sitwon | 685 | |
| 6 | 6 Triple melon | 683 | |
| 7 | 7 Mitil Franbwaz | 380 | |
| 8 | 8 Gwayav kiwi passionfruit | 530 | |
| 9 | 9 Glas frèz | 505 | |
| 10 | 10 Pèch Berry | 460 |
| 2%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------2% | NON | BOOD MIXR 80K 7 nan 1 | 820 |
| 1 | 1.Watermelon glas & Red Bull & Strawberry kiwi | 71 | |
| 2 | 2. Sitwon lacho & Frèz melon & Mitil glas | 78 | |
| 3 | 3.Strawbery krèm glase & Franbwaz melon & sitwon sitwon | 118 | |
| 4 | 4.Pèch & Sour mango anana & Red Bull | 62 | |
| 5 | 5.Fwi twopikal & mant fre & Pèch sitwon | 117 | |
| 6 | 6.Pineapple kokoye &Frèz bannann&Blue razz | 54 | |
| 7 | 7.Strawbery Franbwaz & Triple melon & glas rezen | 64 | |
| 8 | 8.Raspbery melon & Mango pèch & kiwi frèz | 93 | |
| 9 | 9.dragon fwi gwayav & Mitil Franbwaz & Sitwon lacho | 81 | |
| 10 | 10.Watermelonice & Strawberry glas krèm & Triple melon | 82 |
| 5%尼古丁 | stock | ||
| PIC-------------5% | NON | BOOD MIXR 80K 7 nan 1 | 2189 |
| 1 | 1.Watermelon glas & Red Bull & Strawberry kiwi | 181 | |
| 2 | 2. Sitwon lacho & Frèz melon & Mitil glas | 264 | |
| 3 | 3.Strawbery krèm glase & Franbwaz melon & sitwon sitwon | 224 | |
| 4 | 4.Pèch & Sour mango anana & Red Bull | 200 | |
| 5 | 5.Fwi twopikal & mant fre & Pèch sitwon | 244 | |
| 6 | 6.Pineapple kokoye &Frèz bannann&Blue razz | 201 | |
